程力牌CL5250ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
程力牌CL5250ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5250ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8665,9065,9715,10015,10215x2470,2520x3155 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 23/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13805,14305 | 前懸/后懸(mm): | 1440/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10500,11000 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.車(chē)長(zhǎng)=前懸+軸距(二軸組)+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8665=1440+(4350+1350)+1525,9065=1440+(4750+1350)+1525,9715=1440+(5400+1350)+1525,10015=1440+(5700+1350)+1525,10215=1440+(5900+1350)+1525;2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50mm×130mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;3.ABS型號(hào):3631010-C2000, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室和前面罩,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂系統(tǒng);6.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B260/31.7,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60/31.4,B6.2NS6B230/31.7,D6.7NS6B260/31.1,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |