程力重工牌CLH5040XLCSH6型冷藏車(chē)
程力重工牌CLH5040XLCSH6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力重工牌CLH5040XLCSH6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5940x2110x2985,2765 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | 2950x1640x1810,1590 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1370,1490 | 前懸/后懸(mm): | 1020/1160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2930,2810 | 最高車(chē)速(km/h): | 145,150 |
軸荷: | 1750/2745 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 345 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3760 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1654 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC20M150Q6 SC20M150Q6B | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟. 駕駛室與冷藏室有隔板有效隔離.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組;隨原車(chē)選裝電動(dòng)側(cè)踏步、前格柵、LED燈、日間行車(chē)燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標(biāo)、前霧燈、后攝像頭;選裝中頂時(shí)整車(chē)高度2765mm.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)SC20M150Q6B和SC20M150Q6最大凈功率均為108.5kW,油耗值均為9.8L/100km.該車(chē)僅SC20M150Q6型發(fā)動(dòng)機(jī)選裝自動(dòng)變速器,選裝自動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為150km/h.原車(chē)身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm未改動(dòng).該車(chē)型可選裝采用直接供電方式的 ETC車(chē)載裝置.該車(chē)可不裝側(cè)移門(mén). |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |