帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5257ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5257ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5257ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8355,8555x2500,2550x3150,3250,3370 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1250GP6444C | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 25/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13880,13815,13520,13455 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1180,1450/1380 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10990,11350 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1250GP6444C | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1970 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝不同大臂結(jié)構(gòu),選裝多路閥位置,選裝后部斜邊結(jié)構(gòu);3.側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;4.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);6.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):YCS06270-60/31.3.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |