浩天星運(yùn)牌HTX5256GXWL6型吸污車(chē)
浩天星運(yùn)牌HTX5256GXWL6型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 浩天星運(yùn)牌HTX5256GXWL6型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9250,9350,9600x2550,2500x3550,3690,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 29/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12265,12200 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2075,1515/2035,1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12605 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅采用4350+1350mm軸距底盤(pán);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積16.01立方米,罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5650×1950;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為吸污,主要專(zhuān)用裝置為罐體真空泵,用于吸污作業(yè);其他說(shuō)明:額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)。整車(chē)長(zhǎng)/前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9250/1475/2075,9250/1515/2035,9350/1475/2175,9350/1515/2135,9600/1475/2425,9600/1515/2385; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |