東風(fēng)牌EQ5180TXSBEVS型純電動洗掃車
東風(fēng)牌EQ5180TXSBEVS型純電動洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5180TXSBEVS型純電動洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 9050,9020x2520x3200,3265 |
底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4115,3915,4180,3980 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320,1400/2320 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13690,13890 | 最高車速(km/h): | 100,89 |
軸荷: | 7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 0 | 160 160 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車專用裝置由垃圾箱、抽吸盤和洗掃機構(gòu)等裝置組成,用于道路的洗掃保潔作業(yè)。隨底盤選裝駕駛室。選裝后門結(jié)構(gòu)外形。選用5300mm軸距。側(cè)防護裝置由洗掃機構(gòu)及部分防護欄組成,側(cè)防護欄的材質(zhì)為鋁合金,采用螺栓連接;后防護裝置材料為Q345,采用螺栓連接,截面尺寸(mm)為180×65,最大離地高度480mm。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤安裝的ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時代新能源科技股份有限公司。該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |