旺龍威牌WLW5071GXECG型吸糞車(chē)
旺龍威牌WLW5071GXECG型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 旺龍威牌WLW5071GXECG型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6250x2100,2160,2210,2320x2560,2650,2750 |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1070HDD33F | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3630,3565 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1800,1180/1770,1200/1750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3600 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1070HDD33F | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,2820,3100,3150,3300,3550 | 前 輪 距(mm): | 1520,1540,1590,1665,1630,1644,1804,1732 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1510,1525,1540,1555,1590,1615,1650,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝駕駛室樣式。采用3300mm軸距底盤(pán)。罐體有效容積為4.67立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:3500×1650×1200。側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接。后防護(hù)材料Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS型號(hào):ABS-E4S/4M,VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;專(zhuān)用裝置:罐體,吸污泵;主要用于抽排運(yùn)污水、糞便、泥漿等液態(tài)污物。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |