瑞力星牌RLQ5180TQZTCA6型清障車
瑞力星牌RLQ5180TQZTCA6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 瑞力星牌RLQ5180TQZTCA6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8900,8700,8400,8100,7800,7600x2500x2850 |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/12,13/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/1700 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 13720 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1800,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司;裝備限速裝置,限速89km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室,僅用5300,5000,4700,4500,5600,5800mm軸距;依據(jù)GB1589可改裝的車輛類型為:N3;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替;后部防護(hù)由專用裝置替代,離地高度490mm;專用功能及裝置描述:該車主要用于道路清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸;托舉質(zhì)量(kg):4150(2人),4085(3人);其他說明:整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8900/1400/5800/1700,8700/1400/5600/1700,8400/1400/5300/1700,8100/1400/5000/1700,7800/1400/4700/1700;7600/1400/4500/1700. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |