程力威牌CLW5250GPS6KL型綠化噴灑車
程力威牌CLW5250GPS6KL型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GPS6KL型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 9740x2550x3350 |
底盤型號(hào): | EQ1250GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 28/27,25/28,25/29 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14070,14005 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2790,1450/2590,1450/2190,1410/1220,1410/2230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10800 | 最高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GL6DJ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1910,1970,2020,2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820/1820,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè)。罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6200×2350×1550。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9740/4350+1350/1250/2790,9740/4350+1350/1410/1220,9740/4350+1350/1450/2590,9740/4750+1350/1450/2190,9740/4750+1350/1410/2230,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝不同霧炮樣式,選裝不同后尾部平臺(tái)樣式。隨底盤選裝駕駛室及底盤附件安裝位置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |